خط سير
مواعيد قطارات القاهرة أسوان
23 قطر مرصود. أول قطر 12:05 ص بعد نص الليل وآخر قطر 11:25 م.
عدد القطارات23
أول قطر12:05 ص بعد نص الليل
آخر قطر11:25 م
أسرع رحلة11 ساعات و40 دقيقة
جدول مواعيد القطارات
المواعيد اتقرت يوم . المواعيد ممكن تتغيّر، راجع المصدر قبل السفر.
الصبح من 6 ص لقبل 12 الضهر. الضهر من 12 م لقبل 6 م. بالليل باقي اليوم.
| رقم القطر | القيام | الوصول | المدة |
|---|---|---|---|
| 1010 | 14 ساعات و15 دقيقة | ||
| 1902 | 13 ساعات | ||
| 3006 | 12 ساعات و40 دقيقة | ||
| 980 | 14 ساعات و25 دقيقة | ||
| 3008 | 13 ساعات و55 دقيقة | ||
| 80 | تاني يوم | 17 ساعات و5 دقايق | |
| 1004 | 13 ساعات و40 دقيقة | ||
| 2010 | 12 ساعات و55 دقيقة | ||
| 982 | تاني يوم | 14 ساعات و25 دقيقة | |
| 164 | تاني يوم | 16 ساعات و10 دقايق | |
| 2006 | تاني يوم | 12 ساعات و45 دقيقة | |
| 2012 | تاني يوم | 12 ساعات و50 دقيقة | |
| 188 | تاني يوم | 16 ساعات و45 دقيقة | |
| 1014 | تاني يوم | 13 ساعات و45 دقيقة | |
| 2030 | تاني يوم | 11 ساعات و40 دقيقة | |
| 988 | تاني يوم | 12 ساعات و40 دقيقة | |
| 1012 | تاني يوم | 14 ساعات و55 دقيقة | |
| 2014 | تاني يوم | 12 ساعات و40 دقيقة | |
| 88 | تاني يوم | 14 ساعات و5 دقايق | |
| 90 | تاني يوم | 15 ساعات و40 دقيقة | |
| 2008 | تاني يوم | 12 ساعات و45 دقيقة | |
| 1008 | تاني يوم | 13 ساعات و15 دقيقة | |
| 996 | تاني يوم | 14 ساعات و5 دقايق |
المصدر: مواعيد السكة الحديد الرسمية
خط الرجوع والمحطات
الحجز وأسعار التذاكر
الأسعار والحجز من موقع السكة الحديد الرسمي
افتح موقع السكة الحديدمن القطر للمترو
محطة رمسيس (محطة مصر) ↔ مترو الشهداء
المصدر: وصلة المترو بالسكة الحديد
أسئلة بتتكرر
أول قطر من القاهرة لـأسوان الساعة كام؟
أول قطر مرصود رقمه 1010 وبيقوم 12:05 ص بعد نص الليل.
آخر قطر الساعة كام؟
آخر قطر مرصود رقمه 996 وبيقوم 11:25 م.
أسرع قطر رقمه كام ومدته قد إيه؟
القطر 2030 أسرع رحلة مرصودة ومدتها 11 ساعات و40 دقيقة.
عدد القطارات كام؟
رصدنا 23 قطر في الجدول اللي اتقري يوم 17 نوفمبر 2026.
الرحلة بتاخد كام ساعة؟
مدد الرحلات المرصودة من 11 ساعات و40 دقيقة لـ17 ساعات و5 دقايق. المواعيد ممكن تتغيّر.